Copie du certificat d’enregistrement d’une entité juridique
Une copie du certificat d’enregistrement dans l’inspection du ministère de la Fédération de Russie pour les taxes et les droits
Copie du certificat d’enregistrement d’une entité juridique
Une copie du certificat d’enregistrement dans l’inspection du ministère de la Fédération de Russie pour les taxes et les droits
Валюты | Курс | Изменение % |
---|---|---|
USD | 90,53 | +0,01% |
EUR | 99,37 | +0,50% |
GBP | 115,18 | +0,59% |
BTC | 3 829 642,24 | –0,44% |
AUD | 61,20 | +0,86% |
JPY | 0,63 | –0,75% |
CNY | 12,79 | +0,79% |
CAD | 67,89 | +0,48% |
Курсы валют в RUB на 19.12.2023